1、格素双级压缩主机采用大小不同的两组螺杆转子,用合理的压力分配,降低了每次工作时的压缩比;
2、自主设计进气控制组合阀,具有进气、容调、泄放、停机止回功能,精准流速计算,保障进气压损较小;
3、得电加载,失电卸载,采用常闭式阀门,防止启动时气量进入主机,低电流启动平稳,进气阀上设有进气旁通阀,防止空压机启动、空载时主机内高度真空,影响润滑油雾化。

双级压缩工频螺杆空压机技术参数
| 型号 Model | 电机功率 Moter Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 容积流量 Volume flow (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) |
| BAE-30A+ | 30 | 0.8 | 6.1 | 1600*1150*1400 | G1 1/2" | 737 |
| BAE-37A+ | 37 | 0.8 | 8.2 | 1600*1150*1400 | G1 1/2" | 780 |
| 1.0 | 6.2 | |||||
| BAE-45A+ | 45 | 0.8 | 9.6 | 1800*1200*1700 | DN50 | 1160 |
| 1.0 | 7.6 | |||||
| 1.3 | 6.1 | |||||
| BAE-55A/W+ | 55 | 0.8 | 12.2 | 2100*1300*1700 | DN50 | 1700 |
| 1.0 | 9.6 | |||||
| 1.3 | 9.6 | |||||
| BAE-75A/W+ | 75 | 0.8 | 16.4 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2120 |
| 1.0 | 13.0 | |||||
| 1.3 | 12.3 | |||||
| BAE-90A/W+ | 90 | 0.8 | 20.2 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2900 |
| 1.0 | 16.3 | |||||
| 1.3 | 15.0 | |||||
| BAE-110A/W+ | 110 | 0.8 | 23.4 | 2575*1700*1800 | DN80 | 3500 |
| 1.0 | 20.1 | |||||
| 17.0 | 17.0 | |||||
| BAE-132A/W+ | 132 | 0.8 | 28.2 | 2575*1700*1800 | DN80 | 3800 |
| 1.0 | 23.6 | |||||
| 1.3 | 20.0 | |||||
| BAE-160A/W+ | 160 | 0.8 | 33.5 | 2970*1700*1900 | DN100 | 5500 |
| 1.0 | 30.0 | |||||
| 1.3 | 27.0 | |||||
| BAE-185A/W+ | 185 | 0.8 | 37.5 | 2970*1700*1900 | DN100 | 6100 |
| 1.0 | 33.9 | |||||
| 1.3 | 30.0 | |||||
| BAE-200A/W+ | 200 | 0.8 | 42.8 | 3370*2150*2250 | DN100 | 6600 |
| 1.0 | 38.0 | |||||
| 1.3 | 33.0 | |||||
| BAE-220A/W+ | 220 | 0.8 | 47.6 | 3370*2150*2250 | DN125 | 6800 |
| 1.0 | 42.3 | |||||
| 1.3 | 36.0 | |||||
| BAE-250A/W+ | 250 | 0.8 | 52.8 | 3770*2150*2250 | DN125 | 7000 |
| 1.0 | 46.0 | |||||
| 1.3 | 41.0 | |||||
| BAE-280A/W+ | 280 | 0.8 | 58.1 | 3770*2150*2250 | DN125 | 6800 |
| 1.0 | 52.4 | |||||
| 1.3 | 48.0 | |||||
| BAE-315A/W+ | 315 | 0.8 | 66.2 | 3800*2300*2300 | DN125 | 7000 |
| 1.0 | 58.0 | |||||
| 1.3 | 50.8 | |||||
| BAE-355A/W+ | 355 | 0.8 | 73.2 | 3800*2300*2300 | DN125 | 8500 |
| 1.0 | 65.4 | |||||
| 1.3 | 55.0 | |||||
| BAE-400A/W+ | 400 | 0.8 | 84.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 9000 |
| 1.0 | 72.0 | |||||
| 1.3 | 63.0 |
备注:A:风冷 W:水冷 + :两级压缩
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。
双级压缩变频螺杆空压机技术参数
| 型号 Model | 电机功率 Moter Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 容积流量 Volume flow (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) |
| BAE-15FC+ | 15 | 0.8 | 1.0-3.1 | 1300*900*1080 | G11/4° | 380 |
| 1.0 | 1.0-2.5 | |||||
| 1.3 | 0.8-2.1 | |||||
| BAE-18FC+ | 18.5 | 0.8 | 1.4-3.6 | 1300*900*1080 | G11/4° | 390 |
| 1.0 | 1.0-3.1 | |||||
| 1.3 | 1.0-2.8 | |||||
| BAE-22FC+ | 22 | 0.8 | 1.5-4.7 | 1300*900*1080 | G11/4° | 430 |
| 1.0 | 1.3-3.8 | |||||
| 1.3 | / | |||||
| BAE-30FC+ | 30 | 0.8 | 2.0-6.5 | 1600*1150*1400 | G11/2' | 737 |
| 1.0 | 1.8-6.0 | |||||
| 1.3 | 1.6-5.1 | |||||
| BAE-37FC+ | 37 | 0.8 | 2.9-8.5 | 1600*1150*1400 | G11/2' | 780 |
| 1.0 | 2.5-7.3 | |||||
| 1.3 | 2.2-6.7 | |||||
| BAE-45FC+ | 45 | 0.8 | 3.3-10.4 | 1800*1200*1700 | DN50 | 1160 |
| 1.0 | 2.9-8.4 | |||||
| 1.3 | 2.2-6.6 | |||||
| BAE-55(W)FC+ | 55 | 0.8 | 4.0-13.2 | 2165*1300*1700 | G2' | 1700 |
| 1.0 | 3.0-10.5 | |||||
| 1.3 | 2.5-8.8 | |||||
| BAE-75(W)FC+ | 75 | 0.8 | 5.3-16.5 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2120 |
| 1.0 | 3.7-13.9 | |||||
| 1.3 | 3.6-11.4 | |||||
| BAE-90(W)FC+ | 90 | 0.8 | 6.0-20.2 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2800 |
| 1.0 | 5.1-17.3 | |||||
| 1.3 | 4.7-15.8 | |||||
| BAE-110(W)FC+ | 110 | 0.8 | 7.5-24.0 | 2575*1700*1800 | DN80 | 3500 |
| 1.0 | 6.0-20.0 | |||||
| 1.3 | 5.9-17.8 | |||||
| BAE-132(W)FC+ | 132 | 0.8 | 9.1-28.2 | 2575*1700*1800 | DN80 | 4200 |
| 1.0 | 8.5-24.6 | |||||
| 1.3 | 6.9-20.3 | |||||
| BAE-160(W)FC+ | 160 | 0.8 | 11.4-33.7 | 2970*1700*1900 | DN100 | 5500 |
| 1.0 | 11.3-30.0 | |||||
| 1.3 | 9.2-26.0 | |||||
| BAE-185(W)FC+ | 185 | 0.8 | 13.5-38.5 | 2970*1700*1900 | DN100 | 6100 |
| 1.0 | 11.7-34.1 | |||||
| 1.3 | 10.2-28.5 | |||||
| BAE-200(W)FC+ | 200 | 0.8 | 14.8-42.6 | 3370*2150*2250 | DN100 | 6600 |
| 1.0 | 13.0-38.5 | |||||
| 1.3 | 11.2-33.0 | |||||
| BAE-220(W)FC+ | 220 | 0.8 | 16.2-47.6 | 3370*2150*2250 | DN100 | 6800 |
| 1.0 | 14.9-42.3 | |||||
| 1.3 | 13.2-36.5 | |||||
| BAE-250(W)FC+ | 250 | 0.8 | 19.0-52.7 | 3770*2150*2250 | DN125 | 7800 |
| 1.0 | 15.2-46.0 | |||||
| 1.3 | 14.6-41.0 | |||||
| BAE-280(W)FC+ | 280 | 0.8 | 22.8-57.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6700 |
| 1.0 | 19.6-49.0 | |||||
| 1.3 | 18.8-47.0 | |||||
| BAE-315(W)FC+ | 315 | 0.8 | 24.8-62.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 7000 |
| 1.0 | 21.6-54.0 | |||||
| 1.3 | 20.2-50.5 | |||||
| BAE-355(W)FC+ | 355 | 0.8 | 27.68-73.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 8500 |
| 1.0 | 24.0-65.0 | |||||
| 1.3 | 21.92-54.8 | |||||
| BAE-400(W)FC+ | 400 | 0.8 | 32.0-84.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 9000 |
| 1.0 | 27.2-73.0 | |||||
| 1.3 | 24.4-61.0 |
备注: FC:变频 十:两级压缩